Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende behandelingen die Mondzorg op Maat aanbiedt, met de daarbijbehorende tarieven. Klik op een van de behandelingen voor meer informatie.

Kosten | ||
A10 | Anesthesie geleidings en/of infiltratieverdoving | € 16,62 |
A15 | Oppervlakte anesthesie | € 8,64 |
M01 | Voorlichting en instructie mondhygiëne, per 5 minuten | € 14.91 |
M02 | Consult evaluatie en preventie, per 5 minuten | € 14.91 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 14.91 |
T012 | Intake onderzoek, parodontiumstatus. | € 150,00 |
T021 | Complexe initiële behandeling, het grondig reinigen per element. | € 35,31 |
T022 | Initiële behandeling, het grondig reinigen per element. | € 26,60 |
T032 | Herbeoordeling onderzoek, parodontiumstatus. | € 119.69 |
T042 | Standaard consult, nazorg | € 89,46 |
T043 | Uitgebreid consult, nazorg | € 134,32 |
T044 | Complex consult, nazorg | € 178.87 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek | € 46,55 |
Labkosten | € 54,00 | |
C90 | Niet nagekomen afspraak van 30 minuten | € 35,00 |
C90 | Niet nagekomen afspraak van 60 minuten | € 50,00 |
C90 | niet nagekomen afspraak 3e keer | nota volledige behandeling |
Voor tandartstarieven: download de officiële tandartstarieven per 1 januari 2023.